OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“ ĐAKOVO
Kralja Tomislava 18, Đakovo
Rezultati usmene procjene odnosno testiranja, sa zaporkama kandidata za zapošljavanje u svezi raspisanog natječaja za popunjavanje radnog mjesta –Pomoćnik/ca u nastavi – 14 izvršitelja/ica, na određeno, nepuno radno vrijeme (minimalno 20 sati tjedno), Kralja Tomislava 18, Đakovo prema natječaju objavljenom dana 20. kolovoza 2026. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Đakovo.
Na usmenoj procjeni odnosno testiranju održanoj dana 9. rujna 2026. godine kandidati su ostavarili broj bodova kako slijedi:
| R.br. | Zaporka | Broj bodova |
| 1. | BEPINA | 90/90 |
| 2. | 2109 | 90/90 |
| 3. | 2610 | 90/90 |
| 4. | 13 | 90/90 |
| 5. | 2308 | 90/90 |
| 6. | 2912 | 90/90 |
| 7. | 280190 | 90/90 |
| 8. | 1505 | 90/90 |
| 9. | 0801 | 90/90 |
| 10. | 0407 | 90/90 |
| 11. | 1607 | 90/90 |
| 12. | 123 | 90/90 |
| 13. | PČELICA | 90/90 |
| 14. | 1205 | 90/90 |
| 15. | 2302 | 90/90 |
| 16. | 1974 | 66/90 |
| 17. | 211084 | 75/90 |
| 18. | PILATES | 40/90 |
| 19. | 692580 | 40/90 |
| 20. | 1712 | 39/90 |
| 21. | 2704 | 39/90 |
| 22. | 3006 | 36/90 |
| 23. | 2807 | 27/90 |
Povjerenstvo utvrđuje da kandidat koji je na usmenom testiranju ostvario manje od 50% ukupnih bodova, ne može biti kandidat za zasnivanje radnog odnosa.
Slijedeći kandidati su zadovoljili na usmenoj procjeni odnosno testiranju:
| R.br. | Zaporka | Broj bodova |
| 1. | BEPINA | 90/90 |
| 2. | 2109 | 90/90 |
| 3. | 2610 | 90/90 |
| 4. | 13 | 90/90 |
| 5. | 2308 | 90/90 |
| 6. | 2912 | 90/90 |
| 7. | 280190 | 90/90 |
| 8. | 1505 | 90/90 |
| 9. | 0801 | 90/90 |
| 10. | 0407 | 90/90 |
| 11. | 1607 | 90/90 |
| 12. | 123 | 90/90 |
| 13. | PČELICA | 90/90 |
| 14. | 1205 | 90/90 |
| 15. | 2302 | 90/90 |
| 16. | 1974 | 66/90 |
| 17. | 211084 | 75/90 |
Sljedeći kandidati pozivaju se na razgovor s ravnateljem Škole, u ponedjeljak, 14. rujna 2026. godine u 10,00 sati sukladno članku 14. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ Đakovo:
| R.br. | Zaporka | Broj bodova |
| 1. | BEPINA | 90/90 |
| 2. | 2109 | 90/90 |
| 3. | 2610 | 90/90 |
| 4. | 13 | 90/90 |
| 5. | 2308 | 90/90 |
| 6. | 2912 | 90/90 |
| 7. | 280190 | 90/90 |
| 8. | 1505 | 90/90 |
| 9. | 0801 | 90/90 |
| 10. | 0407 | 90/90 |
| 11. | 1607 | 90/90 |
| 12. | 123 | 90/90 |
| 13. | PČELICA | 90/90 |
| 14. | 1205 | 90/90 |
| 15. | 2302 | 90/90 |
| 16. | 1974 | 66/90 |
| 17. | 211084 | 75/90 |
Članovi Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje:
1. Mirela Jerković Serdarušić, predsjednica ______________
2. Kristina Klemen, članica ________________
3. Karmen Galić, članica ________________